	",""O3(ppb)"","	stat0,
01/04/2022	00:00:01,	1.63695,
01/04/2022	01:00:01,	1.79189,
01/04/2022	02:00:01,	1.5801,
01/04/2022	03:00:01,	4.3979,
01/04/2022	04:00:01,	4.34197,
01/04/2022	05:00:01,	2.99621,
01/04/2022	06:00:01,	1.79746,
01/04/2022	07:00:01,	0.944359,
01/04/2022	08:00:01,	0.573634,
01/04/2022	09:00:01,	1.87211,
01/04/2022	10:00:01,	3.23595,
01/04/2022	11:00:01,	35.7248,
01/04/2022	12:00:01,	38.1883,
01/04/2022	13:00:01,	26.3997,
01/04/2022	14:00:01,	24.523,
01/04/2022	15:00:01,	24.7944,
01/04/2022	16:00:01,	25.0019,
01/04/2022	17:00:01,	26.8285,
01/04/2022	18:00:01,	27.1126,
01/04/2022	19:00:01,	20.43,
01/04/2022	20:00:01,	13.4437,
01/04/2022	21:00:01,	16.9329,
01/04/2022	22:00:01,	17.0546,
01/04/2022	23:00:01,	21.2938,
02/04/2022	00:00:01,	21.9254,
02/04/2022	01:00:01,	17.8764,
02/04/2022	02:00:01,	18.1747,
02/04/2022	03:00:01,	17.4795,
02/04/2022	04:00:01,	15.0685,
02/04/2022	05:00:01,	9.65118,
02/04/2022	06:00:01,	3.49392,
02/04/2022	07:00:01,	2.45523,
02/04/2022	08:00:01,	6.37076,
02/04/2022	09:00:01,	10.1085,
02/04/2022	10:00:01,	30.8229,
02/04/2022	11:00:01,	27.6577,
02/04/2022	12:00:01,	27.003,
02/04/2022	13:00:01,	24.8314,
02/04/2022	14:00:01,	24.1718,
02/04/2022	15:00:01,	24.9604,
02/04/2022	16:00:01,	26.2712,
02/04/2022	17:00:01,	23.1098,
02/04/2022	18:00:01,	23.2526,
02/04/2022	19:00:01,	22.3895,
02/04/2022	20:00:01,	24.3854,
02/04/2022	21:00:01,	19.2934,
02/04/2022	22:00:01,	19.6472,
02/04/2022	23:00:01,	13.4567,
03/04/2022	00:00:01,	12.4581,
03/04/2022	01:00:01,	16.1092,
03/04/2022	02:00:01,	15.8039,
03/04/2022	03:00:01,	15.9969,
03/04/2022	04:00:01,	16.0814,
03/04/2022	05:00:01,	14.6468,
03/04/2022	06:00:01,	8.4089,
03/04/2022	07:00:01,	11.358,
03/04/2022	08:00:01,	11.7249,
03/04/2022	09:00:01,	17.5178,
03/04/2022	10:00:01,	25.524,
03/04/2022	11:00:01,	35.8305,
03/04/2022	12:00:01,	35.4249,
03/04/2022	13:00:01,	30.2387,
03/04/2022	14:00:01,	28.0783,
03/04/2022	15:00:01,	28.5404,
03/04/2022	16:00:01,	27.2653,
03/04/2022	17:00:01,	32.2781,
03/04/2022	18:00:01,	29.4115,
03/04/2022	19:00:01,	27.6719,
03/04/2022	20:00:01,	26.7254,
03/04/2022	21:00:01,	22.1849,
03/04/2022	22:00:01,	21.0179,
03/04/2022	23:00:01,	16.0364,
04/04/2022	00:00:01,	10.3646,
04/04/2022	01:00:01,	12.3052,
04/04/2022	02:00:01,	19.6781,
04/04/2022	03:00:01,	20.9616,
04/04/2022	04:00:01,	22.5554,
04/04/2022	05:00:01,	17.5626,
04/04/2022	06:00:01,	12.3213,
04/04/2022	07:00:01,	6.29366,
04/04/2022	08:00:01,	2.34082,
04/04/2022	09:00:01,	7.2324,
04/04/2022	10:00:01,	19.5727,
04/04/2022	11:00:01,	28.4145,
04/04/2022	12:00:01,	29.9108,
04/04/2022	13:00:01,	24.742,
04/04/2022	14:00:01,	22.9102,
04/04/2022	15:00:01,	24.964,
04/04/2022	16:00:01,	28.3387,
04/04/2022	17:00:01,	27.8478,
04/04/2022	18:00:01,	27.9,
04/04/2022	19:00:01,	23.0653,
04/04/2022	20:00:01,	17.886,
04/04/2022	21:00:01,	17.335,
04/04/2022	22:00:01,	11.4257,
04/04/2022	23:00:01,	16.4031,
05/04/2022	00:00:01,	14.6005,
05/04/2022	01:00:01,	11.5926,
05/04/2022	02:00:01,	8.69258,
05/04/2022	03:00:01,	12.9793,
05/04/2022	04:00:01,	11.2645,
05/04/2022	05:00:01,	11.7375,
05/04/2022	06:00:01,	10.7933,
05/04/2022	07:00:01,	1.28166,
05/04/2022	08:00:01,	5.83189,
05/04/2022	09:00:01,	13.8486,
05/04/2022	10:00:01,	26.2888,
05/04/2022	11:00:01,	33.4582,
05/04/2022	12:00:01,	35.6745,
05/04/2022	13:00:01,	28.3157,
05/04/2022	14:00:01,	23.236,
05/04/2022	15:00:01,	23.6193,
05/04/2022	16:00:01,	24.4452,
05/04/2022	17:00:01,	22.18,
05/04/2022	18:00:01,	21.7596,
05/04/2022	19:00:01,	24.3933,
05/04/2022	20:00:01,	20.2915,
05/04/2022	21:00:01,	20.5881,
05/04/2022	22:00:01,	11.9044,
05/04/2022	23:00:01,	11.7801,
06/04/2022	00:00:01,	11.7352,
06/04/2022	01:00:01,	7.42707,
06/04/2022	02:00:01,	6.72515,
06/04/2022	03:00:01,	1.5003,
06/04/2022	04:00:01,	-0.849068,
06/04/2022	05:00:01,	-0.72933,
06/04/2022	06:00:01,	-0.963282,
06/04/2022	07:00:01,	4.38547,
06/04/2022	08:00:01,	9.24636,
06/04/2022	09:00:01,	13.1508,
06/04/2022	10:00:01,	31.5727,
06/04/2022	11:00:01,	35.8947,
06/04/2022	12:00:01,	33.0086,
06/04/2022	13:00:01,	28.2673,
06/04/2022	14:00:01,	24.4585,
06/04/2022	15:00:01,	24.7267,
06/04/2022	16:00:01,	25.1959,
06/04/2022	17:00:01,	26.2434,
06/04/2022	18:00:01,	25.1389,
06/04/2022	19:00:01,	24.7125,
06/04/2022	20:00:01,	19.3566,
06/04/2022	21:00:01,	15.0296,
06/04/2022	22:00:01,	14.5649,
06/04/2022	23:00:01,	10.8456,
07/04/2022	00:00:01,	10.158,
07/04/2022	01:00:01,	11.586,
07/04/2022	02:00:01,	10.4427,
07/04/2022	03:00:01,	9.15312,
07/04/2022	04:00:01,	12.2209,
07/04/2022	05:00:01,	16.8964,
07/04/2022	06:00:01,	14.5351,
07/04/2022	07:00:01,	12.9304,
07/04/2022	08:00:01,	16.6312,
07/04/2022	09:00:01,	16.3279,
07/04/2022	10:00:01,	17.7044,
07/04/2022	11:00:01,	18.9621,
07/04/2022	12:00:01,	21.3656,
07/04/2022	13:00:01,	34.2856,
07/04/2022	14:00:01,	42.3905,
07/04/2022	15:00:01,	33.5157,
07/04/2022	16:00:01,	16.6873,
07/04/2022	17:00:01,	14.4867,
07/04/2022	18:00:01,	13.1762,
07/04/2022	19:00:01,	9.03573,
07/04/2022	20:00:01,	7.76244,
07/04/2022	21:00:01,	0.538482,
07/04/2022	22:00:01,	4.89886,
07/04/2022	23:00:01,	4.07093,
08/04/2022	00:00:01,	-0.326892,
08/04/2022	01:00:01,	0.449643,
08/04/2022	02:00:01,	0.812598,
08/04/2022	03:00:01,	1.24158,
08/04/2022	04:00:01,	0.23828,
08/04/2022	05:00:01,	-1.30257,
08/04/2022	06:00:01,	-1.24035,
08/04/2022	07:00:01,	-0.351222,
08/04/2022	08:00:01,	3.2217,
08/04/2022	09:00:01,	12.6143,
08/04/2022	10:00:01,	28.5135,
08/04/2022	11:00:01,	31.0332,
08/04/2022	12:00:01,	22.9982,
08/04/2022	13:00:01,	21.1976,
08/04/2022	14:00:01,	20.4987,
08/04/2022	15:00:01,	20.5291,
08/04/2022	16:00:01,	18.7759,
08/04/2022	17:00:01,	18.2664,
08/04/2022	18:00:01,	16.837,
08/04/2022	19:00:01,	7.90208,
08/04/2022	20:00:01,	4.07648,
08/04/2022	21:00:01,	3.96033,
08/04/2022	22:00:01,	2.90165,
08/04/2022	23:00:01,	-0.551675,
09/04/2022	00:00:01,	-0.765476,
09/04/2022	01:00:01,	-1.11764,
09/04/2022	02:00:01,	-1.12613,
09/04/2022	03:00:01,	-0.733661,
09/04/2022	04:00:01,	-0.0265174,
09/04/2022	05:00:01,	-1.11012,
09/04/2022	06:00:01,	-1.21311,
09/04/2022	07:00:01,	-0.396327,
09/04/2022	08:00:01,	3.75429,
09/04/2022	09:00:01,	12.305,
09/04/2022	10:00:01,	22.4377,
09/04/2022	11:00:01,	30.6798,
09/04/2022	12:00:01,	30.5359,
09/04/2022	13:00:01,	29.5093,
09/04/2022	14:00:01,	25.1707,
09/04/2022	15:00:01,	21.7323,
09/04/2022	16:00:01,	23.2214,
09/04/2022	17:00:01,	25.4277,
09/04/2022	18:00:01,	23.3458,
09/04/2022	19:00:01,	20.7365,
09/04/2022	20:00:01,	15.9222,
09/04/2022	21:00:01,	11.9356,
09/04/2022	22:00:01,	7.01212,
09/04/2022	23:00:01,	7.58657,
10/04/2022	00:00:01,	7.16477,
10/04/2022	01:00:01,	4.30919,
10/04/2022	02:00:01,	2.0495,
10/04/2022	03:00:01,	5.04724,
10/04/2022	04:00:01,	3.8241,
10/04/2022	05:00:01,	14.1607,
10/04/2022	06:00:01,	11.2983,
10/04/2022	07:00:01,	3.59241,
10/04/2022	08:00:01,	10.5087,
10/04/2022	09:00:01,	18.1648,
10/04/2022	10:00:01,	23.5212,
10/04/2022	11:00:01,	25.8132,
10/04/2022	12:00:01,	25.775,
10/04/2022	13:00:01,	26.4031,
10/04/2022	14:00:01,	25.7076,
10/04/2022	15:00:01,	25.0695,
10/04/2022	16:00:01,	24.3666,
10/04/2022	17:00:01,	22.9763,
10/04/2022	18:00:01,	22.1582,
10/04/2022	19:00:01,	20.7094,
10/04/2022	20:00:01,	16.1136,
10/04/2022	21:00:01,	12.4938,
10/04/2022	22:00:01,	12.7891,
10/04/2022	23:00:01,	9.63819,
11/04/2022	00:00:01,	8.13253,
11/04/2022	01:00:01,	7.47471,
11/04/2022	02:00:01,	8.48322,
11/04/2022	03:00:01,	8.02875,
11/04/2022	04:00:01,	6.3433,
11/04/2022	05:00:01,	2.5985,
11/04/2022	06:00:01,	1.73578,
11/04/2022	07:00:01,	4.3263,
11/04/2022	08:00:01,	11.6318,
11/04/2022	09:00:01,	19.1784,
11/04/2022	10:00:01,	29.7744,
11/04/2022	11:00:01,	32.8427,
11/04/2022	12:00:01,	28.9764,
11/04/2022	13:00:01,	25.683,
11/04/2022	14:00:01,	22.2358,
11/04/2022	15:00:01,	-0.181092,
11/04/2022	16:00:01,	6.44861,
11/04/2022	17:00:01,	22.8602,
11/04/2022	18:00:01,	30.2203,
11/04/2022	19:00:01,	25.9726,
11/04/2022	20:00:01,	21.4866,
11/04/2022	21:00:01,	15.14,
11/04/2022	22:00:01,	14.8558,
11/04/2022	23:00:01,	14.8926,
12/04/2022	00:00:01,	9.74008,
12/04/2022	01:00:01,	15.8657,
12/04/2022	02:00:01,	16.3945,
12/04/2022	03:00:01,	15.8456,
12/04/2022	04:00:01,	15.5334,
12/04/2022	05:00:01,	14.3188,
12/04/2022	06:00:01,	12.359,
12/04/2022	07:00:01,	8.95228,
12/04/2022	08:00:01,	9.68577,
12/04/2022	09:00:01,	15.2777,
12/04/2022	10:00:01,	27.9272,
12/04/2022	11:00:01,	39.968,
12/04/2022	12:00:01,	29.8368,
12/04/2022	13:00:01,	28.41,
12/04/2022	14:00:01,	30.2004,
12/04/2022	15:00:01,	28.626,
12/04/2022	16:00:01,	31.1336,
12/04/2022	17:00:01,	31.7333,
12/04/2022	18:00:01,	28.8634,
12/04/2022	19:00:01,	23.2605,
12/04/2022	20:00:01,	15.6356,
12/04/2022	21:00:01,	10.9468,
12/04/2022	22:00:01,	2.06184,
12/04/2022	23:00:01,	9.44398,
13/04/2022	00:00:01,	10.0341,
13/04/2022	01:00:01,	7.16998,
13/04/2022	02:00:01,	1.41697,
13/04/2022	03:00:01,	5.3956,
13/04/2022	04:00:01,	6.00032,
13/04/2022	05:00:01,	1.25723,
13/04/2022	06:00:01,	1.42663,
13/04/2022	07:00:01,	4.5327,
13/04/2022	08:00:01,	10.7199,
13/04/2022	09:00:01,	19.9446,
13/04/2022	10:00:01,	26.6395,
13/04/2022	11:00:01,	44.5284,
13/04/2022	12:00:01,	47.9111,
13/04/2022	13:00:01,	28.2106,
13/04/2022	14:00:01,	27.2447,
13/04/2022	15:00:01,	29.1795,
13/04/2022	16:00:01,	31.178,
13/04/2022	17:00:01,	31.6415,
13/04/2022	18:00:01,	31.3718,
13/04/2022	19:00:01,	28.3551,
13/04/2022	20:00:01,	21.597,
13/04/2022	21:00:01,	18.3311,
13/04/2022	22:00:01,	14.8494,
13/04/2022	23:00:01,	12.7864,
14/04/2022	00:00:01,	13.5088,
14/04/2022	01:00:01,	11.9294,
14/04/2022	02:00:01,	10.4181,
14/04/2022	03:00:01,	9.9042,
14/04/2022	04:00:01,	3.84683,
14/04/2022	05:00:01,	4.38262,
14/04/2022	06:00:01,	3.24956,
14/04/2022	07:00:01,	6.50448,
14/04/2022	08:00:01,	12.4184,
14/04/2022	09:00:01,	24.204,
14/04/2022	10:00:01,	30.0819,
14/04/2022	11:00:01,	32.8994,
14/04/2022	12:00:01,	34.2779,
14/04/2022	13:00:01,	33.6051,
14/04/2022	14:00:01,	31.5033,
14/04/2022	15:00:01,	30.4261,
14/04/2022	16:00:01,	29.1507,
14/04/2022	17:00:01,	29.436,
14/04/2022	18:00:01,	30.2725,
14/04/2022	19:00:01,	27.9921,
14/04/2022	20:00:01,	27.5781,
14/04/2022	21:00:01,	15.207,
14/04/2022	22:00:01,	12.856,
14/04/2022	23:00:01,	8.9146,
15/04/2022	00:00:01,	14.687,
15/04/2022	01:00:01,	12.3923,
15/04/2022	02:00:01,	5.74445,
15/04/2022	03:00:01,	4.24178,
15/04/2022	04:00:01,	10.944,
15/04/2022	05:00:01,	14.3907,
15/04/2022	06:00:01,	14.554,
15/04/2022	07:00:01,	13.786,
15/04/2022	08:00:01,	13.4529,
15/04/2022	09:00:01,	17.1242,
15/04/2022	10:00:01,	22.1736,
15/04/2022	11:00:01,	31.2713,
15/04/2022	12:00:01,	30.092,
15/04/2022	13:00:01,	26.8688,
15/04/2022	14:00:01,	27.951,
15/04/2022	15:00:01,	25.9213,
15/04/2022	16:00:01,	24.8718,
15/04/2022	17:00:01,	24.567,
15/04/2022	18:00:01,	25.5364,
15/04/2022	19:00:01,	21.6298,
15/04/2022	20:00:01,	17.0816,
15/04/2022	21:00:01,	12.5078,
15/04/2022	22:00:01,	10.3822,
15/04/2022	23:00:01,	12.3969,
16/04/2022	00:00:01,	14.1105,
16/04/2022	01:00:01,	14.0852,
16/04/2022	02:00:01,	14.079,
16/04/2022	03:00:01,	8.84197,
16/04/2022	04:00:01,	6.2113,
16/04/2022	05:00:01,	5.21818,
16/04/2022	06:00:01,	4.79033,
16/04/2022	07:00:01,	3.71515,
16/04/2022	08:00:01,	10.6413,
16/04/2022	09:00:01,	18.5271,
16/04/2022	10:00:01,	18.7217,
16/04/2022	11:00:01,	16.8223,
16/04/2022	12:00:01,	14.7022,
16/04/2022	13:00:01,	22.9828,
16/04/2022	14:00:01,	27.8093,
16/04/2022	15:00:01,	24.5574,
16/04/2022	16:00:01,	22.2741,
16/04/2022	17:00:01,	22.0709,
16/04/2022	18:00:01,	20.7577,
16/04/2022	19:00:01,	19.0362,
16/04/2022	20:00:01,	17.4655,
16/04/2022	21:00:01,	14.2732,
16/04/2022	22:00:01,	10.7196,
16/04/2022	23:00:01,	16.2888,
17/04/2022	00:00:01,	19.9207,
17/04/2022	01:00:01,	19.7575,
17/04/2022	02:00:01,	19.2199,
17/04/2022	03:00:01,	19.7317,
17/04/2022	04:00:01,	15.7664,
17/04/2022	05:00:01,	14.9886,
17/04/2022	06:00:01,	11.1288,
17/04/2022	07:00:01,	8.22434,
17/04/2022	08:00:01,	7.39092,
17/04/2022	09:00:01,	6.00694,
17/04/2022	10:00:01,	7.89702,
17/04/2022	11:00:01,	9.71633,
17/04/2022	12:00:01,	14.7589,
17/04/2022	13:00:01,	17.9312,
17/04/2022	14:00:01,	20.9086,
17/04/2022	15:00:01,	24.3393,
17/04/2022	16:00:01,	26.3352,
17/04/2022	17:00:01,	26.7924,
17/04/2022	18:00:01,	18.9467,
17/04/2022	19:00:01,	11.5509,
17/04/2022	20:00:01,	8.87963,
17/04/2022	21:00:01,	6.79282,
17/04/2022	22:00:01,	7.67246,
17/04/2022	23:00:01,	7.48084,
18/04/2022	00:00:01,	7.60714,
18/04/2022	01:00:01,	7.96247,
18/04/2022	02:00:01,	8.06946,
18/04/2022	03:00:01,	4.22859,
18/04/2022	04:00:01,	2.63199,
18/04/2022	05:00:01,	-0.261806,
18/04/2022	06:00:01,	-0.608714,
18/04/2022	07:00:01,	0.268566,
18/04/2022	08:00:01,	0.393666,
18/04/2022	09:00:01,	2.48238,
18/04/2022	10:00:01,	8.60478,
18/04/2022	11:00:01,	22.4073,
18/04/2022	12:00:01,	22.6846,
18/04/2022	13:00:01,	20.888,
18/04/2022	14:00:01,	21.7412,
18/04/2022	15:00:01,	20.2791,
18/04/2022	16:00:01,	21.1053,
18/04/2022	17:00:01,	20.3249,
18/04/2022	18:00:01,	18.7221,
18/04/2022	19:00:01,	11.4928,
18/04/2022	20:00:01,	11.7188,
18/04/2022	21:00:01,	7.2234,
18/04/2022	22:00:01,	11.5946,
18/04/2022	23:00:01,	15.0828,
19/04/2022	00:00:01,	14.7423,
19/04/2022	01:00:01,	13.4194,
19/04/2022	02:00:01,	10.8804,
19/04/2022	03:00:01,	7.85124,
19/04/2022	04:00:01,	7.84655,
19/04/2022	05:00:01,	8.73577,
19/04/2022	06:00:01,	5.35698,
19/04/2022	07:00:01,	7.39337,
19/04/2022	08:00:01,	7.28869,
19/04/2022	09:00:01,	8.67081,
19/04/2022	10:00:01,	9.51333,
19/04/2022	11:00:01,	7.55478,
19/04/2022	12:00:01,	9.67051,
19/04/2022	13:00:01,	14.5149,
19/04/2022	14:00:01,	17.0088,
19/04/2022	15:00:01,	27.6829,
19/04/2022	16:00:01,	33.0095,
19/04/2022	17:00:01,	30.524,
19/04/2022	18:00:01,	20.6832,
19/04/2022	19:00:01,	5.08118,
19/04/2022	20:00:01,	5.62205,
19/04/2022	21:00:01,	10.2632,
19/04/2022	22:00:01,	8.13118,
19/04/2022	23:00:01,	4.52581,
20/04/2022	00:00:01,	1.13238,
20/04/2022	01:00:01,	1.80315,
20/04/2022	02:00:01,	2.587,
20/04/2022	03:00:01,	7.0237,
20/04/2022	04:00:01,	10.4366,
20/04/2022	05:00:01,	3.91631,
20/04/2022	06:00:01,	0.17812,
20/04/2022	07:00:01,	0.109862,
20/04/2022	08:00:01,	1.78288,
20/04/2022	09:00:01,	2.27831,
20/04/2022	10:00:01,	5.24083,
20/04/2022	11:00:01,	21.2106,
20/04/2022	12:00:01,	34.3238,
20/04/2022	13:00:01,	23.0823,
20/04/2022	14:00:01,	19.9653,
20/04/2022	15:00:01,	20.3166,
20/04/2022	16:00:01,	18.7016,
20/04/2022	17:00:01,	17.097,
20/04/2022	18:00:01,	14.5065,
20/04/2022	19:00:01,	9.68536,
20/04/2022	20:00:01,	5.10365,
20/04/2022	21:00:01,	7.87854,
20/04/2022	22:00:01,	4.55093,
20/04/2022	23:00:01,	6.70449,
21/04/2022	00:00:01,	4.57808,
21/04/2022	01:00:01,	8.68469,
21/04/2022	02:00:01,	5.08195,
21/04/2022	03:00:01,	2.60457,
21/04/2022	04:00:01,	9.60096,
21/04/2022	05:00:01,	6.15885,
21/04/2022	06:00:01,	3.70556,
21/04/2022	07:00:01,	4.15651,
21/04/2022	08:00:01,	3.54421,
21/04/2022	09:00:01,	10.1857,
21/04/2022	10:00:01,	11.5372,
21/04/2022	11:00:01,	12.887,
21/04/2022	12:00:01,	19.4737,
21/04/2022	13:00:01,	27.9442,
21/04/2022	14:00:01,	38.2905,
21/04/2022	15:00:01,	19.045,
21/04/2022	16:00:01,	19.0015,
21/04/2022	17:00:01,	17.6529,
21/04/2022	18:00:01,	15.9297,
21/04/2022	19:00:01,	14.1401,
21/04/2022	20:00:01,	10.6033,
21/04/2022	21:00:01,	6.80571,
21/04/2022	22:00:01,	8.44757,
21/04/2022	23:00:01,	7.52963,
22/04/2022	00:00:01,	11.0558,
22/04/2022	01:00:01,	12.2098,
22/04/2022	02:00:01,	11.9093,
22/04/2022	03:00:01,	11.2893,
22/04/2022	04:00:01,	13.2522,
22/04/2022	05:00:01,	8.11579,
22/04/2022	06:00:01,	11.1719,
22/04/2022	07:00:01,	7.68768,
22/04/2022	08:00:01,	5.8035,
22/04/2022	09:00:01,	5.03541,
22/04/2022	10:00:01,	9.39618,
22/04/2022	11:00:01,	20.2321,
22/04/2022	12:00:01,	29.3361,
22/04/2022	13:00:01,	28.3303,
22/04/2022	14:00:01,	22.9373,
22/04/2022	15:00:01,	16.8129,
22/04/2022	16:00:01,	15.5148,
22/04/2022	17:00:01,	13.5789,
22/04/2022	18:00:01,	11.5343,
22/04/2022	19:00:01,	7.14324,
22/04/2022	20:00:01,	3.13592,
22/04/2022	21:00:01,	2.08989,
22/04/2022	22:00:01,	2.59021,
22/04/2022	23:00:01,	5.68212,
23/04/2022	00:00:01,	9.55055,
23/04/2022	01:00:01,	8.23485,
23/04/2022	02:00:01,	2.80812,
23/04/2022	03:00:01,	1.90342,
23/04/2022	04:00:01,	-0.400589,
23/04/2022	05:00:01,	-0.332021,
23/04/2022	06:00:01,	-0.496835,
23/04/2022	07:00:01,	-0.0868484,
23/04/2022	08:00:01,	2.342,
23/04/2022	09:00:01,	11.8205,
23/04/2022	10:00:01,	18.2015,
23/04/2022	11:00:01,	23.6414,
23/04/2022	12:00:01,	25.8178,
23/04/2022	13:00:01,	25.1204,
23/04/2022	14:00:01,	21.4546,
23/04/2022	15:00:01,	20.5027,
23/04/2022	16:00:01,	21.5058,
23/04/2022	17:00:01,	21.3137,
23/04/2022	18:00:01,	22.2824,
23/04/2022	19:00:01,	22.5603,
23/04/2022	20:00:01,	22.3102,
23/04/2022	21:00:01,	21.5309,
23/04/2022	22:00:01,	17.557,
23/04/2022	23:00:01,	21.6328,
24/04/2022	00:00:01,	14.7484,
24/04/2022	01:00:01,	8.5605,
24/04/2022	02:00:01,	8.27367,
24/04/2022	03:00:01,	14.0855,
24/04/2022	04:00:01,	8.60953,
24/04/2022	05:00:01,	3.84076,
24/04/2022	06:00:01,	3.84526,
24/04/2022	07:00:01,	5.72558,
24/04/2022	08:00:01,	8.79621,
24/04/2022	09:00:01,	15.4176,
24/04/2022	10:00:01,	27.4351,
24/04/2022	11:00:01,	23.4117,
24/04/2022	12:00:01,	21.0445,
24/04/2022	13:00:01,	20.4863,
24/04/2022	14:00:01,	18.8077,
24/04/2022	15:00:01,	16.5221,
24/04/2022	16:00:01,	16.2834,
24/04/2022	17:00:01,	16.6333,
24/04/2022	18:00:01,	16.682,
24/04/2022	19:00:01,	15.95,
24/04/2022	20:00:01,	13.0498,
24/04/2022	21:00:01,	10.2272,
24/04/2022	22:00:01,	14.1568,
24/04/2022	23:00:01,	13.7768,
25/04/2022	00:00:01,	5.71385,
25/04/2022	01:00:01,	6.21541,
25/04/2022	02:00:01,	4.26494,
25/04/2022	03:00:01,	0.687485,
25/04/2022	04:00:01,	4.35774,
25/04/2022	05:00:01,	7.16508,
25/04/2022	06:00:01,	10.7241,
25/04/2022	07:00:01,	12.4707,
25/04/2022	08:00:01,	13.8043,
25/04/2022	09:00:01,	6.68799,
25/04/2022	10:00:01,	6.87732,
25/04/2022	11:00:01,	11.8849,
25/04/2022	12:00:01,	14.7428,
25/04/2022	13:00:01,	20.0448,
25/04/2022	14:00:01,	26.2739,
25/04/2022	15:00:01,	26.3227,
25/04/2022	16:00:01,	23.9915,
25/04/2022	17:00:01,	21.6465,
25/04/2022	18:00:01,	10.2007,
25/04/2022	19:00:01,	12.9561,
25/04/2022	20:00:01,	10.855,
25/04/2022	21:00:01,	5.20383,
25/04/2022	22:00:01,	4.3487,
25/04/2022	23:00:01,	6.45127,
26/04/2022	00:00:01,	8.67954,
26/04/2022	01:00:01,	6.94272,
26/04/2022	02:00:01,	1.25603,
26/04/2022	03:00:01,	-0.0966214,
26/04/2022	04:00:01,	0.150047,
26/04/2022	05:00:01,	0.855218,
26/04/2022	06:00:01,	4.49709,
26/04/2022	07:00:01,	2.3813,
26/04/2022	08:00:01,	9.48146,
26/04/2022	09:00:01,	12.24,
26/04/2022	10:00:01,	25.5205,
26/04/2022	11:00:01,	29.9325,
26/04/2022	12:00:01,	0.988919,
26/04/2022	13:00:01,	23.9402,
26/04/2022	14:00:01,	20.5161,
26/04/2022	15:00:01,	20.8968,
26/04/2022	16:00:01,	21.0524,
26/04/2022	17:00:01,	283.074,
26/04/2022	18:00:01,	22.6331,
26/04/2022	19:00:01,	23.1762,
26/04/2022	20:00:01,	20.2636,
26/04/2022	21:00:01,	17.5255,
26/04/2022	22:00:01,	15.6489,
26/04/2022	23:00:01,	18.1613,
27/04/2022	00:00:01,	12.4686,
27/04/2022	01:00:01,	7.94674,
27/04/2022	02:00:01,	9.11535,
27/04/2022	03:00:01,	8.1396,
27/04/2022	04:00:01,	8.58794,
27/04/2022	05:00:01,	5.31452,
27/04/2022	06:00:01,	-0.43973,
27/04/2022	07:00:01,	0.375611,
27/04/2022	08:00:01,	6.19554,
27/04/2022	09:00:01,	12.9763,
27/04/2022	10:00:01,	29.2168,
27/04/2022	11:00:01,	33.5606,
27/04/2022	12:00:01,	27.3243,
27/04/2022	13:00:01,	23.2675,
27/04/2022	14:00:01,	22.6729,
27/04/2022	15:00:01,	24.1212,
27/04/2022	16:00:01,	23.373,
27/04/2022	17:00:01,	23.4427,
27/04/2022	18:00:01,	14.3946,
27/04/2022	19:00:01,	7.49156,
27/04/2022	20:00:01,	8.21138,
27/04/2022	21:00:01,	8.75983,
27/04/2022	22:00:01,	16.1893,
27/04/2022	23:00:01,	17.7122,
28/04/2022	00:00:01,	13.3374,
28/04/2022	01:00:01,	11.7832,
28/04/2022	02:00:01,	7.65098,
28/04/2022	03:00:01,	1.66583,
28/04/2022	04:00:01,	-0.677634,
28/04/2022	05:00:01,	2.20715,
28/04/2022	06:00:01,	7.03923,
28/04/2022	07:00:01,	2.93029,
28/04/2022	08:00:01,	6.83583,
28/04/2022	09:00:01,	8.00282,
28/04/2022	10:00:01,	7.54803,
28/04/2022	11:00:01,	14.2478,
28/04/2022	12:00:01,	27.0576,
28/04/2022	13:00:01,	22.1145,
28/04/2022	14:00:01,	15.6508,
28/04/2022	15:00:01,	14.8134,
28/04/2022	16:00:01,	15.817,
28/04/2022	17:00:01,	14.4024,
28/04/2022	18:00:01,	11.6041,
28/04/2022	19:00:01,	8.55432,
28/04/2022	20:00:01,	8.88169,
28/04/2022	21:00:01,	10.855,
28/04/2022	22:00:01,	12.0531,
28/04/2022	23:00:01,	3.30924,
29/04/2022	00:00:01,	14.2358,
29/04/2022	01:00:01,	18.7637,
29/04/2022	02:00:01,	14.284,
29/04/2022	03:00:01,	18.7274,
29/04/2022	04:00:01,	9.37772,
29/04/2022	05:00:01,	5.74321,
29/04/2022	06:00:01,	0.176706,
29/04/2022	07:00:01,	0.352144,
29/04/2022	08:00:01,	7.67137,
29/04/2022	09:00:01,	11.8772,
29/04/2022	10:00:01,	24.9771,
29/04/2022	11:00:01,	33.5761,
29/04/2022	12:00:01,	36.6786,
29/04/2022	13:00:01,	46.7461,
29/04/2022	14:00:01,	39.8302,
29/04/2022	15:00:01,	23.8803,
29/04/2022	16:00:01,	17.2187,
29/04/2022	17:00:01,	15.8447,
29/04/2022	18:00:01,	16.4642,
29/04/2022	19:00:01,	10.148,
29/04/2022	20:00:01,	7.55495,
29/04/2022	21:00:01,	11.3036,
29/04/2022	22:00:01,	10.1656,
29/04/2022	23:00:01,	4.43335,
30/04/2022	00:00:01,	8.33129,
30/04/2022	01:00:01,	9.93762,
30/04/2022	02:00:01,	5.82935,
30/04/2022	03:00:01,	4.3557,
